
SERJAL 3 PLATINUM COL P/ ADESÃO C/ OBS APT | |
FAIXAS | VALORES |
0 - 18 | 246,1 |
19 - 23 | 286,79 |
24 - 28 | 286,79 |
29 - 33 | 393,45 |
34 - 38 | 393,45 |
39 - 43 | 466,35 |
44 - 48 | |
560,55 | |
49-53 | 907,02 |
54 - 58 | 1212,52 |
59 - 99 | 1303,31 |
SERJAL 3 PREMIUM COL P/ ADESÃO C/ OBS APT | |
FAIXAS | VALORES |
0 - 18 | 168,44 |
19 - 23 | 195,93 |
24 - 28 | 195,93 |
29 - 33 | 261,84 |
34 - 38 | 261,84 |
39 - 43 | 319,24 |
44 - 48 | 380,75 |
49 - 53 | 628,10 |
54 - 58 | 840,75 |
59 - 99 | 870,68 |
SERJAL 3 PREMIUM COL P/ ADESÃO C/ OBS ENF | |
FAIXAS | VALORES |
0 - 18 | 151,6 |
19 - 23 | 176,33 |
24 - 28 | 176,33 |
29 - 33 | 235,69 |
34 - 38 | 235,69 |
39 - 43 | 287,34 |
44 - 48 | 342,66 |
49 - 53 | 565,3 |
54 - 58 | 756,7 |
59 - 99 | |
783,61 |
Cicera Santiago |
Consultora de Vendas |
(82) 98806-8193 / 99147-2741 |