Convênios


SMILE

Smile Saude
Smile Saude
SERJAL 3 PLATINUM COL P/ ADESÃO C/ OBS APT
FAIXAS VALORES
0 - 18 283,02
19 - 23 329,81
24 - 28 329,81
29 - 33 452,47
34 - 38 452,47
39 - 43 536,30
44 - 48  
644,63
49-53  1043,07
54 - 58 1394,40
59 - 99 1498,81

 

SERJAL 3 PREMIUM COL P/ ADESÃO C/ OBS APT
FAIXAS VALORES
0 - 18 193,71
19 - 23 225,32
24 - 28 225,32
29 - 33 301,12
34 - 38 301,12
39 - 43 367,13
44 - 48 437,86
49 - 53 722,32
54 - 58 966,86
59 - 99 1001,28

 

SERJAL 3 PREMIUM COL P/ ADESÃO C/ OBS ENF
FAIXAS VALORES
0 - 18 174,34
19 - 23 202,78
24 - 28 202,78
29 - 33 271,04
34 - 38 271,04
39 - 43 330,44
44 - 48 394,06
49 - 53 650,10
54 - 58 870,21
59 - 99  
901,15

 

 Cicera Santiago
 
Consultora de Vendas
 
(82) 98806-8193 / 99147-2741