Convênios


SMILE SAÚDE

SERJAL 3 PLATINUM COL P/ ADESÃO C/ OBS APT
FAIXAS VALORES
0 - 18 367,93
19 - 23 428,75
24 - 28 428,75
29 - 33 588,21
34 - 38 588,21
39 - 43 697,19
44 - 48 838,02
49-53  1.355,99
54 - 58 1.812,72
59 - acima 1.948,45

 

SERJAL 3 PREMIUM COL P/ ADESÃO C/ OBS APT
FAIXAS VALORES
0 - 18 251,82
19 - 23 292,92
24 - 28 292,92
29 - 33 391,46
34 - 38 391,46
39 - 43 477,27
44 - 48 569,22
49 - 53 939,02
54 - 58 1.256,92
59 - acima 1.301,66

 

SERJAL 3 PREMIUM COL P/ ADESÃO C/ OBS ENF
FAIXAS VALORES
0 - 18 226,64
19 - 23 263,61
24 - 28 263,61
29 - 33 352,35
34 - 38 352,35
39 - 43 429,57
44 - 48 512,28
49 - 53 845,13
54 - 58 1.131,27
59 - acima 1.171,50

 

 Cicera Santiago
Consultora de Vendas
(82) 98806-8193 / 99147-2741