Convênios


SMILE SAÚDE

 

SERJAL 3 PREMIUM COL P/ ADESÃO C/ OBS APT
FAIXAS VALORES
0 - 18 322,18
19 - 23 374,76
24 - 28 374,76
29 - 33 500,83
34 - 38 500,83
39 - 43 610,62
44 - 48 728,25
49 - 53 1.201,37
54 - 58 1.608,09
59 - acima 1.665,33

 

SERJAL 3 PREMIUM COL P/ ADESÃO C/ OBS ENF
FAIXAS VALORES
0 - 18 289,96
19 - 23 337,26
24 - 28 337,26
29 - 33 450,80
34 - 38 450,80
39 - 43 549,58
44 - 48 655,41
49 - 53 1.081,25
54 - 58 1.447,34
59 - acima 1.498,81

 

 Cicera Santiago
Consultora de Vendas
(82) 98806-8193 / 99147-2741 

 

*Atualizado em 05/03/2026