Convênios


SMILE SAÚDE

SERJAL 3 PLATINUM COL P/ ADESÃO C/ OBS APT
FAIXAS VALORES
0 - 18 415,76
19 - 23 484,49
24 - 28 484,49
29 - 33 664,68
34 - 38 664,68
39 - 43 787,82
44 - 48 946,96
49-53  1.532,27
54 - 58 2.048,37
59 - acima 2.201,75

 

SERJAL 3 PREMIUM COL P/ ADESÃO C/ OBS APT
FAIXAS VALORES
0 - 18 284,56
19 - 23 331,00
24 - 28 331,00
29 - 33 442,35
34 - 38 442,35
39 - 43 539,32
44 - 48 643,22
49 - 53 1.061,09
54 - 58 1.420,32
59 - acima 1.470,88

 

SERJAL 3 PREMIUM COL P/ ADESÃO C/ OBS ENF
FAIXAS VALORES
0 - 18 256,10
19 - 23 297,88
24 - 28 297,88
29 - 33 398,16
34 - 38 398,16
39 - 43 485,41
44 - 48 578,88
49 - 53 955,00
54 - 58 1.278,34
59 - acima 1.323,80

 

 Cicera Santiago
Consultora de Vendas
(82) 98806-8193 / 99147-2741